51247191212 Bagasi Belakang Latch Lock Hitam Aksesoris Logam Tutup Bagasi Kunci Perakitan Cocok untuk BMW
1 OE NO.: 51247191212
2 Cocok: F25 F36
3 Merek: HAAP
4 Kualitas Premium: Terbuat dari bahan Logam berkualitas tinggi, pengganti yang sempurna untuk bagian lama atau rusak Anda.
5 Mudah Digunakan: instalasi mudah
6 Tipe Mesin: Bensin
7 Posisi Pas: Kait bak truk
8 Garansi: 1 Tahun
Nama |
51247191212 Bagasi Belakang Latch Lock Hitam Aksesoris Logam Tutup Bagasi Kunci Perakitan Cocok untuk BMW |
Nomor Bagian OE | 51247191212 51244825342 |
Deskripsi Bagian | Kunci, Tutup Bagasi |
Nama lain | Kunci, Aktuator Kunci |
Berat barang | 1,00 Pound |
perlengkapan | F06, F06N, F10, F10N, F12, F13, F30, F32, |
Jenis Perlengkapan: | Penggantian Langsung |
Jaminan | Bagian ini dijamin oleh garansi pabrik. |
Bagian Perlengkapan
Tahun | Membuat | Model | Tubuh & Pangkas | Mesin & Transmisi |
---|---|---|---|---|
2020 | BMW | 430i | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2020 | BMW | 430i xDrive | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2020 | BMW | 440i | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2020 | BMW | 440i xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2020 | BMW | M4 | Basis, CS | 3.0L L6 - Gas |
2019 | BMW | 430i | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2019 | BMW | 430i xDrive | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2019 | BMW | 440i | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2019 | BMW | 440i xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2019 | BMW | 640i Gran Coupe | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2019 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2019 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2019 | BMW | 650i Gran Coupe | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2019 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2019 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2019 | BMW | M4 | Basis, CS | 3.0L L6 - Gas |
2019 | BMW | M6 Gran Coupe | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2018 | BMW | 320i | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2018 | BMW | 320i xDrive | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2018 | BMW | 328d | Basis | 2.0L L4 - Diesel |
2018 | BMW | 328d xDrive | Basis | 2.0L L4 - Diesel |
2018 | BMW | 330e | Basis | 2.0L L4 - Listrik/Gas |
2018 | BMW | 330i | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2018 | BMW | 330i xDrive | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2018 | BMW | 340i | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW | 340i xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW | 430i | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2018 | BMW | 430i xDrive | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2018 | BMW | 440i | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW | 440i xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW | 640i | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW | 640i Gran Coupe | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW | 640i xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW | 640i xDrive Gran Turismo | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW | 650i | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2018 | BMW | 650i Gran Coupe | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2018 | BMW | 650i xDrive | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2018 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2018 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2018 | BMW | M3 | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW | M4 | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2018 | BMW | M6 | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2018 | BMW | M6 Gran Coupe | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2017 | BMW | 320i | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 320i xDrive | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 328d | Basis | 2.0L L4 - Diesel |
2017 | BMW | 328d xDrive | Basis | 2.0L L4 - Diesel |
2017 | BMW | 330e | iPerforma | 2.0L L4 - Listrik/Gas |
2017 | BMW | 330i | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 330i xDrive | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 340i | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 340i xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 430i | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 430i Gran Coupe | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 430i xDrive | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 430i xDrive Gran Coupe | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2017 | BMW | 440i | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 440i Gran Coupe | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 440i xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 440i xDrive Gran Coupe | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 640i | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 640i Gran Coupe | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 640i xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | 650i | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2017 | BMW | 650i Gran Coupe | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2017 | BMW | 650i xDrive | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2017 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2017 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2017 | BMW | M3 | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | M4 | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2017 | BMW | M6 | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2017 | BMW | M6 Gran Coupe | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2016 | BMW | 320i | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW | 320i xDrive | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW | 328d | Basis | 2.0L L4 - Diesel |
2016 | BMW | 328d xDrive | Basis | 2.0L L4 - Diesel |
2016 | BMW | 328i | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW | 328i xDrive | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW | 330e | Basis | 2.0L L4 - Listrik/Gas |
2016 | BMW | 340i | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | 340i xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | 428i | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW | 428i Gran Coupe | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW | 428i xDrive | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW | 435i | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | 435i Gran Coupe | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | 435i xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | 528i | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW | 528i xDrive | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2016 | BMW | 535d | Basis | 3.0L L6 - Diesel |
2016 | BMW | 535d xDrive | Basis | 3.0L L6 - Diesel |
2016 | BMW | 535i | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | 535i GT | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | 535i GT xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | 535i xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | 550i | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2016 | BMW | 550i GT xDrive | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2016 | BMW | 550i xDrive | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2016 | BMW | 640i | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | 640i Gran Coupe | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | 640i xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | 650i | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2016 | BMW | 650i Gran Coupe | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2016 | BMW | 650i xDrive | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2016 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2016 | BMW | ActiveHybrid 5 | Basis | 3.0L L6 - Listrik/Gas |
2016 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2016 | BMW | M3 | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | M4 | Pangkalan, GTS | 3.0L L6 - Gas |
2016 | BMW | M5 | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2016 | BMW | M6 | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2016 | BMW | M6 Gran Coupe | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | 320i | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW | 320i xDrive | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW | 328d | Basis | 2.0L L4 - Diesel |
2015 | BMW | 328d xDrive | Basis | 2.0L L4 - Diesel |
2015 | BMW | 328i | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW | 328i xDrive | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW | 335i | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 335i xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 428i | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW | 428i Gran Coupe | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW | 428i xDrive | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW | 435i | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 435i Gran Coupe | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 435i xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 435i xDrive Gran Coupe | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 528i | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW | 528i xDrive | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2015 | BMW | 535d | Basis | 3.0L L6 - Diesel |
2015 | BMW | 535d xDrive | Basis | 3.0L L6 - Diesel |
2015 | BMW | 535i | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 535i GT | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 535i GT xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 535i xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 550i | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | 550i GT | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | 550i GT xDrive | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | 550i xDrive | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | 640i | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 640i Gran Coupe | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 640i xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | 650i | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | 650i Gran Coupe | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | 650i xDrive | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | ActiveHybrid 3 | Basis | 3.0L L6 - Listrik/Gas |
2015 | BMW | ActiveHybrid 5 | Basis | 3.0L L6 - Listrik/Gas |
2015 | BMW | Alpina B6 xDrive Gran Coupe | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | M3 | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | M4 | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2015 | BMW | M5 | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | M6 | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2015 | BMW | M6 Gran Coupe | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | 320i | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2014 | BMW | 320i xDrive | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2014 | BMW | 328d | Basis | 2.0L L4 - Diesel |
2014 | BMW | 328d xDrive | Basis | 2.0L L4 - Diesel |
2014 | BMW | 328i | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2014 | BMW | 328i xDrive | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2014 | BMW | 335i | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 335i GT xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 335i xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 428i | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2014 | BMW | 428i xDrive | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2014 | BMW | 435i | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 435i xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 528i | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2014 | BMW | 528i xDrive | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2014 | BMW | 535d | Basis | 3.0L L6 - Diesel |
2014 | BMW | 535d xDrive | Basis | 3.0L L6 - Diesel |
2014 | BMW | 535i | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 535i GT | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 535i GT xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 535i xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 550i | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | 550i GT | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | 550i GT xDrive | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | 550i xDrive | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | 640i | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 640i Gran Coupe | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 640i xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 640i xDrive Gran Coupe | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2014 | BMW | 650i | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | 650i Gran Coupe | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | 650i xDrive | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | ActiveHybrid 3 | Basis | 3.0L L6 - Listrik/Gas |
2014 | BMW | ActiveHybrid 5 | Basis | 3.0L L6 - Listrik/Gas |
2014 | BMW | M5 | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | M6 | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2014 | BMW | M6 Gran Coupe | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW | 320i | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2013 | BMW | 320i xDrive | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2013 | BMW | 328i | Basis | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 328i xDrive | Basis | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 335i | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 335i xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 528i | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2013 | BMW | 528i xDrive | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2013 | BMW | 535i | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 535i GT | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 535i GT xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 535i xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 550i | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW | 550i GT | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW | 550i GT xDrive | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW | 550i xDrive | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW | 640i | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 640i Gran Coupe | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2013 | BMW | 650i | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW | 650i Gran Coupe | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW | 650i xDrive | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW | 650i xDrive Gran Coupe | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW | ActiveHybrid 3 | Basis | 3.0L L6 - Listrik/Gas |
2013 | BMW | ActiveHybrid 5 | Basis | 3.0L L6 - Listrik/Gas |
2013 | BMW | M5 | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2013 | BMW | M6 | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2012 | BMW | 328i | Basis | 2.0L L4 - Gas, 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW | 335i | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW | 335i xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW | 528i | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2012 | BMW | 528i xDrive | Basis | 2.0L L4 - Gas |
2012 | BMW | 535i | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW | 535i GT | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW | 535i GT xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW | 535i xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW | 550i | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2012 | BMW | 550i GT | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2012 | BMW | 550i GT xDrive | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2012 | BMW | 550i xDrive | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2012 | BMW | 640i | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2012 | BMW | 650i | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2012 | BMW | 650i xDrive | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2012 | BMW | ActiveHybrid 5 | Basis | 3.0L L6 - Listrik/Gas |
2012 | BMW | M6 | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2011 | BMW | 528i | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2011 | BMW | 535i | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2011 | BMW | 535i GT | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2011 | BMW | 535i GT xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2011 | BMW | 535i xDrive | Basis | 3.0L L6 - Gas |
2011 | BMW | 550i | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2011 | BMW | 550i GT | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2011 | BMW | 550i GT xDrive | Basis | 4.4L V8 - Gas |
2011 | BMW | 550i xDrive | Basis | 4.4L V8 - Gas |
Katalog kunci pintu mobil:
Nomor OE | Aplikasi | Posisi |
51247191212 | 3/F30LCI,3/F80 M3,3/F80 M3 LCI,3/F35LCI,4/F32LCI,4/F82 M4 LCI,5/F10,5/F10LCI,5/F18,5/F18LCI,6/F06 Gran CouPe ,6/F06 Gran CouPe LCI,6/F12,6/F12 LCI,6/F13,6/F13 LCI | Kait pintu belakang |
51247233025 | 4GC(F36)2015-2017 ,X3(F25)2011-2017 | Kait pintu belakang |
51247308849 | X5(E70)2007-2013,X5(E70 LCI)2011-2013 | Kait pintu belakang |
51247248075 | BMW 1 (F20) 2011-2015, 1 (F20 LCI )2015-Sejauh ini, 1 (F21)2011-Sejauh ini, 1 (F21 LCI)2011-Sejauh ini | Kait pintu belakang |
51217281935 | 2'F45/F46,5'G30/G31/F90,6'G32,7'G11/G12,8'G14/G15/G16/F92/F93,X1 F48,X2 F39,X3 G01/F97,X4 G02/ F98,X5 F15/F85,X6 F16/F86/G06,X7 G07, MINI F54/F55/F56/F57/F60, |
Kiri depan |
51217281938 | 2'F45/F46,5'G30/G31/F90,6'G32,7'G11/G12,8'G14/G15/G16/F92/F93,X1 F48,X2 F39,X3 G01/F97,X4 G02/ F98,X5 F15/F85,X6 F16/F86/G06,X7 G07, MINI F54/F55/F56/F57/F60, |
Depan kanan |
0997201301 | GLE(W166)2015-Sejauh ini, GLS(X166)2015-2018, GL(X166)2012-2016,M(W166)2012-2016 | Kiri depan |
0997304500 | GLE(W166)2015-Sejauh ini, GLS(X166)2015-2018, GL(X166)2012-2016,M(W166)2012-2016 | Kiri belakang |
0997304600 | GLE(W166)2015-Sejauh ini, GLS(X166)2015-2018, GL(X166)2012-2016,M(W166)2012-2016 | Belakang Kanan |
2227301235 |
1. Sambutan Manufaktur OEM: Produk, Paket ...
2. Pesanan sampel
3. Kami akan menjawab pertanyaan Anda dalam 24 jam.
4. setelah pengiriman, kami akan melacak produk untuk Anda setiap dua hari sekali, sampai Anda mendapatkan produk.Ketika Anda mendapatkan barang, mengujinya, dan memberi saya umpan balik. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang masalah tersebut, hubungi kami, kami akan menawarkan cara penyelesaian untuk Anda.
Profil Perusahaan
Perusahaan Shanghai Hanfen Automobile, sebelumnya dikenal sebagai penyedia suku cadang modifikasi untuk perusahaan mobil modifikasi asing, telah mendapatkan kepercayaan jangka panjang dari pelanggan.Berdasarkan pengalaman bertahun-tahun dalam pasokan produk, melalui rekayasa ulang proses, koneksi langsung ke pabrik, integrasi sumber daya pemasok berkualitas tinggi, dan kontrol kualitas yang ketat, kami berfokus untuk menyediakan suku cadang aftermarket mobil Jerman yang hemat biaya kepada pelanggan seperti Mercedes- Benz, BMW, Audi, dan Porsche.
Hubungi Kami Kapan Saja